pon – pet | vikend / praznik | |
Odrasli cijeli dan | 13,50 eur/101,71 kn | 15,00 eur/113,01 kn |
Odrasli iza 15 sati | 12,00 eur/90,41 kn | 13,50 eur/101,71 kn |
Odrasli iza 18 sati | 10,50 eur/79,11 kn | 12,00 eur/90,41 kn |
Djeca (4-15) cijeli dan | 9,50 eur/71,57 kn | 11,00 eur/82,87 kn |
Djeca (4-15) iza 15 sati | 8,00 eur/60,27 kn | 9,50 eur/71,57 kn |
Djeca (4-15) iza 18 sati | 6,50 eur/48,97 kn | 8,00 eur/60,27 kn |
Obiteljske cjelodnevne ulaznice | pon – pet | vikend / praznik |
2 odrasla + 1 dijete | 31,50 eur/237,33 kn | 36,00 eur/271,24 kn |
2 odrasla + 2 djece | 38,00 eur/286,31 kn | 45,00 eur/339,05 kn |
2 odrasla + 3 djece | 46,00 eur/346,58 kn | 53,00 eur/399,32 kn |
Nadoplata za dodatno dijete | 7,50 eur/56,50 kn | 9,00 eur/67,81 kn |
Djeca do 3,99 godine imaju gratis ulaz na bazen.
Akontacija za ormarić iznosi 5,00 EUR i vraća se prilikom izlaska s bazena!
*Cijene se primjenjuju od 28. svibnja 2023. PDV je uključen u cijenu.
Zadržavamo pravo na promjenu cijena.